937k傲视遮天是一款全新的次世代即时战斗网页游戏巨作。傲视遮天融合了网页游戏的新技术,完全自由化的PK模式,真实绚丽的打斗效果,让玩家打开网页即可轻松享受到客户端式游戏PK畅感。
傲视遮天装备-首饰篇2
图片 | 等级 | 重量 | 名字 | 攻击 | 道术 | 魔法 | 职业 | 特殊 |
4 | 1 | 兽皮手套 | 1-1 | 战士 | ||||
4 | 1 | 魔法手镯 | 1-1 | 法师 | ||||
4 | 1 | 水晶手套 | 1-1 | 道士 | ||||
14 | 1 | 骷髅手套 | 6-10 | 战士 | ||||
14 | 1 | 魔眼手套 | 6-9 | 法师 | ||||
14 | 1 | 降魔手套 | 3-7 | 5-9 | 道士 | |||
24 | 1 | 审判手镯 | 11-18 | 战士 | ||||
24 | 1 | 生命手镯 | 10-17 | 法师 | ||||
24 | 1 | 命运手镯 | 7-11 | 9-15 | 道士 | |||
34 | 1 | 玄铁手镯 | 17-25 | 战士 | ||||
34 | 1 | 魔力手镯 | 16-23 | 法师 | ||||
34 | 1 | 灵魂手镯 | 10-17 | 15-21 | 道士 | |||
39 | 3 | 天地手镯 | 20-32 | 战士 | (强化+4)生命最大值:160 (强化+8)魔法防御:9-12 (强化+10)物理防御:12-15 (强化+12)魔法攻击:60-0 | |||
39 | 2 | 星辰手镯 | 19-30 | 法师 | (强化+4)生命最大值:120 (强化+8)魔法防御:9-12 (强化+10)物理防御:12-15 (强化+12)魔法攻击:60-0 | |||
39 | 2 | 苍穹手镯 | 13-21 | 17-27 | 道士 | (强化+4)生命最大值:120 (强化+8)魔法防御:9-12 (强化+10)物理防御:12-15 (强化+12)道术攻击:60-0 | ||
44 | 3 | 圣魂手镯 | 24-40 | 战士 | (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)魔法防御:10-15 (强化+10)物理防御:15-20 (强化+12)物理攻击:80-0 | |||
44 | 2 | 青云手镯 | 17-26 | 21-34 | 道士 | (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)魔法防御:10-15 (强化+10)物理防御:15-20 (强化+12)道术攻击:80-0 | ||
44 | 2 | 火神手套 | 22-37 | 法师 | (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)魔法防御:10-15 (强化+10)物理防御:15-20 (强化+12)魔法攻击:80-0 | |||
44 | 3 | 圣魂手镯·至尊 | 29-46 | 战士 | 中毒闪避:+10% 中毒恢复:+10% (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)魔法防御:10-15 (强化+10)物理防御:15-20 (强化+12)物理攻击:80-0 | |||
44 | 2 | 火神手套·混天 | 27-43 | 法师 | 中毒闪避:+10% 中毒恢复:+10% (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)魔法防御:10-15 (强化+10)物理防御:15-20 (强化+12)魔法攻击:80-0 | |||
44 | 2 | 青云手镯·通天 | 17-26 | 25-39 | 道士 | 中毒闪避:+10% 中毒恢复:+10% (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)魔法防御:10-15 (强化+10)物理防御:15-20 (强化+12)道术攻击:80-0 | ||
50 | 2 | 逐日手套·至尊 | 35-57 | 战士 | 中毒闪避:+10% 生命恢复:+10% 魔法恢复:+10% 中毒恢复:+10% (强化+4)生命最大值:250 (强化+8)魔法防御:10-15 (强化+10)物理防御:15-20 (强化+12)物理攻击:100-0 | |||
50 | 2 | 逐日手套·混天 | 33-53 | 法师 | 中毒闪避:+10% 生命恢复:+10% 魔法恢复:+10% 中毒恢复:+10% (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)魔法防御:10-15 (强化+10)物理防御:15-20 (强化+12)魔法攻击:100-0 | |||
50 | 2 | 逐日手套·无4399极 | 18-30 | 30-49 | 道士 | 中毒闪避:+10% 生命恢复:+10% 魔法恢复:+10% 中毒恢复:+10% (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)魔法防御:10-15 (强化+10)物理防御:15-20 (强化+12)道术攻击:100-0 |
名字 | 防御 | 魔御 | 攻击 | 道术 | 魔法 | 职业 | 特殊 |
丝绸腰带 | 1-2 | 0-1 | 通用 | ||||
雕花腰带 | 4-5 | 1-2 | 通用 | ||||
落霞腰带 | 7-12 | 3-5 | 通用 | ||||
玄铁腰带 | 12-22 | 5-7 | 10-17 | 战士 | |||
魔力腰带 | 10-18 | 9-16 | 9-16 | 法师 | |||
灵魂腰带 | 11-20 | 8-12 | 9-15 | 道士 | |||
天地腰带 | 14-26 | 7-9 | 11-20 | 战士 | (强化+4)生命最大值:160 (强化+8)物理防御:9-12 (强化+10)魔法防御:12-15 (强化+12)物理攻击:60-0 | ||
星辰腰带 | 12-22 | 6-8 | 10-19 | 法师 | (强化+4)生命最大值:120 (强化+8)物理防御:9-12 (强化+10)魔法防御:12-15 (强化+12)魔法攻击:60-0 | ||
苍穹腰带 | 13-24 | 11-16 | 9-17 | 道士 | (强化+4)生命最大值:120 (强化+8)物理防御:9-12 (强化+10)魔法防御:12-15 (强化+12)道术攻击:60-0 | ||
圣魂腰带 | 17-30 | 9-12 | 14-23 | 战士 | (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)物理攻击:80-0 | ||
火神腰带 | 15-26 | 7-10 | 13-21 | 法师 | (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)魔法攻击:80-0 | ||
青云腰带 | 16-28 | 14-21 | 12-20 | 道士 | (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)道术攻击:80-0 | ||
圣魂腰带·至尊 | 23-40 | 15-22 | 18-30 | 战士 | (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)物理攻击:80-0 | ||
火神腰带·混天 | 21-36 | 10-15 | 17-28 | 法师 | (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)魔法攻击:80-0 | ||
青云腰带·通天 | 22-38 | 20-31 | 15-26 | 道士 | (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)道术攻击:80-0 | ||
逐日腰带·至尊 | 26-45 | 18-27 | 24-41 | 战士 | (强化+4)生命最大值:250 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)物理攻击:100-0 | ||
逐日腰带·混天 | 24-41 | 17-22 | 22-38 | 法师 | (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)魔法攻击:100-0 | ||
逐日腰带·无4399极 | 25-43 | 23-36 | 21-35 | 道士 | (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)道术攻击:100-0 |
名字 | 防御 | 魔御 | 攻击 | 道术 | 魔法 | 职业 | 特殊 |
青绸靴 | 0-1 | 1-2 | 通用 | ||||
丝锦靴 | 3-4 | 4-7 | 通用 | ||||
玄武靴 | 5-8 | 8-14 | 通用 | ||||
玄铁靴 | 9-14 | 11-17 | 10-17 | 战士 | |||
魔力靴 | 7-10 | 7-12 | 9-16 | 法师 | |||
灵魂靴 | 8-12 | 14-23 | 9-15 | 道士 | |||
天地靴 | 10-16 | 12-21 | 11-20 | 战士 | (强化+4)生命最大值:160 (强化+8)物理防御:12-15 (强化+10)魔法防御:9-12 (强化+12)物理攻击:60-0 | ||
星辰靴 | 8-12 | 8-15 | 10-19 | 法师 | (强化+4)生命最大值:120 (强化+8)物理防御:9-12 (强化+10)魔法防御:12-15 (强化+12)魔法攻击:60-0 | ||
苍穹靴 | 9-14 | 16-29 | 9-17 | 道士 | (强化+4)生命最大值:120 (强化+8)物理防御:9-12 (强化+10)魔法防御:12-15 (强化+12)道术攻击:60-0 | ||
圣魂靴 | 12-19 | 14-25 | 14-23 | 战士 | (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)物理攻击:80-0 | ||
火神靴 | 10-15 | 10-18 | 13-21 | 法师 | (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)魔法攻击:80-0 | ||
青云靴 | 1-17 | 19-35 | 12-20 | 道士 | (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)道术攻击:80-0 | ||
圣魂靴·至尊 | 18-29 | 20-35 | 18-30 | 战士 | 生命恢复:+10% 魔法恢复:+10% (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)物理攻击:80-0 | ||
火神靴·混天 | 16-25 | 13-23 | 17-28 | 法师 | 生命恢复:+10% 魔法恢复:+10% (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)魔法攻击:80-0 | ||
青云靴·通天 | 17-27 | 25-45 | 15-26 | 道士 | 生命恢复:+10% 魔法恢复:+10% (强化+4)生命最大值:150 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)道术攻击:80-0 | ||
逐日靴·至尊 | 21-34 | 23-40 | 14-41 | 战士 | 生命恢复:+20% 魔法恢复:+20% (强化+4)生命最大值:250 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)物理攻击:100-0 | ||
逐日靴·混天 | 19-30 | 14-25 | 22-38 | 法师 | 生命恢复:+20% 魔法恢复:+20% (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)魔法攻击:100-0 | ||
逐日靴·无4399极 | 20-32 | 28-50 | 21-35 | 道士 | 生命恢复:+20% 魔法恢复:+20% (强化+4)生命最大值:200 (强化+8)物理防御:10-15 (强化+10)魔法防御:15-20 (强化+12)道术攻击:100-0 |
名字 | 防御 | 魔御 | 攻击 | 道术 | 魔法 | 职业 | 特殊 |
伏魔勋章·度厄 | 2-4 | 2-3 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 通用 | 精确:+2 闪避:+1 中毒闪避:+10% 生命恢复:+10% 魔法恢复:+10% 中毒恢复:+10% |
伏魔勋章·伏世 | 4-8 | 4-6 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 通用 | 精确:+3 闪避:+1 中毒闪避:+20% 生命恢复:+20% 魔法恢复:+20% 中毒恢复:+20% |
伏魔勋章·金光 | 8-16 | 8-12 | 24-40 | 24-40 | 24-40 | 通用 | 精确:+5 闪避:+2 中毒闪避:+30% 生命恢复:+30% 魔法恢复:+30% 中毒恢复:+30% |
伏魔勋章·无量 | 16-32 | 16-24 | 48-80 | 48-80 | 48-80 | 通用 | 精确:+7 闪避:+3 中毒闪避:+40% 生命恢复:+40% 魔法恢复:+40% 中毒恢复:+40% |
伏魔勋章·至尊 | 32-64 | 32-48 | 86-160 | 86-160 | 86-160 | 通用 | 精确:+9 闪避:+4 中毒闪避:+50% 生命恢复:+50% 魔法恢复:+50% 中毒恢复:+50% |
937K游戏网
2017年08月06日